dbms:oracle:concept:highwatermark
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| dbms:oracle:concept:highwatermark [2008/02/14 02:15] – starlits | dbms:oracle:concept:highwatermark [2008/02/14 02:16] (현재) – starlits | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== Oracle HWM(High Water Mark) ====== | ====== Oracle HWM(High Water Mark) ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== HWM(High Water Mark)란? ===== | ===== HWM(High Water Mark)란? ===== | ||
| - | - HWM(High Water Mark)란 저장공간을 갖는 세그먼트 영역에서 사용한 적이 있는 Block과 사용한 적이 없는 Block 의 경계점을 의미한다. | + | - HWM(High Water Mark)란 저장공간을 갖는 세그먼트 영역에서 사용한 적이 있는 Block과 사용한 적이 없는 Block 의 경계점을 의미한다. \\ Block은 위에서 부터 채워진다. |
| - 데이타파일은 HWM을 가지지 않으며, 세그먼트만이 HWM를 가진다. | - 데이타파일은 HWM을 가지지 않으며, 세그먼트만이 HWM를 가진다. | ||
dbms/oracle/concept/highwatermark.1202922914.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 starlits
