study:oracle:10gadmin:proactivemaintence:em
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| study:oracle:10gadmin:proactivemaintence:em [2008/02/11 21:03] – 새로 만듬 starlits | study:oracle:10gadmin:proactivemaintence:em [2008/02/12 02:26] (현재) – starlits | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== Eneterprise Manager 및 AWR ====== | ====== Eneterprise Manager 및 AWR ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 수정 ===== | ||
| - Administration > Database Administration > Statistics Management > Automatic Workload Repository를 선택하고 Edit를 눌러 설정을 변경할 수 있다. | - Administration > Database Administration > Statistics Management > Automatic Workload Repository를 선택하고 Edit를 눌러 설정을 변경할 수 있다. | ||
| + | |||
| + | ===== Baseline ===== | ||
| + | - Oracle 10g R2 부터는 **Preserved Snapshot Sets** 이라고 부른다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
study/oracle/10gadmin/proactivemaintence/em.1202731411.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 starlits
