study:oracle:datadb:4week_2:chap4
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| study:oracle:datadb:4week_2:chap4 [2010/05/27 21:46] – zummaz | study:oracle:datadb:4week_2:chap4 [2010/05/27 21:46] (현재) – zummaz | ||
|---|---|---|---|
| 줄 12: | 줄 12: | ||
| *Nested Loops방식을 사용하여 조인을 수행하도록 유도하는 힌트이다 | *Nested Loops방식을 사용하여 조인을 수행하도록 유도하는 힌트이다 | ||
| *이 힌트는 대상 집합 간의 조인 방식을 지칭할 뿐이며, 조인 순서에는 영향을 미치지 않는다. | *이 힌트는 대상 집합 간의 조인 방식을 지칭할 뿐이며, 조인 순서에는 영향을 미치지 않는다. | ||
| - | * 예) < | + | * 예) \\ < |
| FROM TAB1 a, TAB2 b, TAB3 c | FROM TAB1 a, TAB2 b, TAB3 c | ||
| WHERE ...</ | WHERE ...</ | ||
study/oracle/datadb/4week_2/chap4.1274964374.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 zummaz
