study:oracle:newmassdatabasesolutions
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| study:oracle:newmassdatabasesolutions [2015/06/08 09:45] – [조인의 최적화 방안] starlits | study:oracle:newmassdatabasesolutions [2015/06/08 09:47] (현재) – starlits | ||
|---|---|---|---|
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| ==== 인덱스의 유형과 특징 ==== | ==== 인덱스의 유형과 특징 ==== | ||
| - [[study: | - [[study: | ||
| - | - [[study: | + | - 비트맵(Bitmap) 인덱스 |
| - | - [[study: | + | - 함수기반 인덱스(FBI, |
| ==== 실행계획 ==== | ==== 실행계획 ==== | ||
| - | - [[study: | + | - SQL과 옵티마이저 |
| - | - [[study: | + | - 실행계획의 유형 |
| - | - [[study: | + | - 실행계획의 제어 |
| ==== 인덱스 수립 전략 ==== | ==== 인덱스 수립 전략 ==== | ||
| - | - [[study: | + | - 인덱스의 선정 기준 |
| - | - [[study: | + | - 클러스터링 형태의 결정 기준 |
| ===== 액세스 최적화 방법 ===== | ===== 액세스 최적화 방법 ===== | ||
| ==== 부분범위처리(Partial Range Scan) ==== | ==== 부분범위처리(Partial Range Scan) ==== | ||
| - | - [[study: | + | - 부분범위처리 개념 |
| - | - [[study: | + | - 부분범위처리 적용원칙 |
| - | - [[study: | + | - 부분범위처리 수행속도의 향상원리 |
| - | - [[study: | + | - 부분범위처리로의 유도 |
| ==== 조인의 최적화 방안 ==== | ==== 조인의 최적화 방안 ==== | ||
study/oracle/newmassdatabasesolutions.1433724330.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 starlits
