문서의 이전 판입니다!
| 문형 | 사용 예 | |
|---|---|---|
| 문형 | 결과 | |
| SYSDATE | SYSDATE | 99/05/10 |
| SYSTIMESTAMP | SYSTIMESTAMP | 07/03/07 10:55:24.260425 +09:00 |
| LAST_DAY(날짜값) | LAST_DAY('98/02/17') | 98/02/28 |
| NEXT_DAY(날짜값, 요일 문자) | NEXT_DAY('98/02/17','FRIDAY') | 98/02/20 |
| MONTHS_BETWEEN (날짜값1,날짜값2) | MONTHS_BETWEEN('97/04/26','95/06/22') | 21.1290323 |
| ADD_MONTHS(날짜값, 숫자값) | ADD_MONTHS('95/06/22',21) | 97/04/22 |
| ROUND(날짜값, 자리수) | 현재 날짜가 1999년 5월 10일이라 가정하자. ROUND(SYSDATE,'MONTH') | 99/05/01 |
| TRUNC(날짜값, 자리수) | 현재 날짜가 1999년 5월 10일이라 가정하자. TRUNC(SYSDATE,'YEAR') | 99/01/01 |
| EXTRACT(날짜 및 시각 FROM 날짜값) | 현재 날짜가 1999년 5월 10일이라 가정하자. EXTRACT ( YEAR FROM SYSDATE ) | 1999 |
| TO_YMINTERVAL(문자값) | 현재 날짜가 1999년 5월 10일이라 가정하자. SYSDATE + TO_YMINTERVAL('01-02') | 00/07/10 |
SQL> select to_char(sysdate,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') from dual;
| 연산 | 결과치 | 사용목적 |
|---|---|---|
| 날짜 + 숫자 | 날짜 | 특정한 날로부터 몇일 후의 날짜 계산 |
| 날짜 - 숫자 | 날짜 | 특정한 날로부터 몇일 전의 날짜 계산 |
| 날짜 - 날짜 | 숫자 | 두 날짜사이의 차이를 숫자로 계산 |
| 날짜 + 숫자/24 | 날짜 | 날짜에 몇 시간 후를 계산 |